Звонки из сети
Все A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
| Направление | Стоимость |
|---|---|
| AFGHANISTAN | € 0.167 |
| AFGHANISTAN-MOBILE | € 0.181 |
| ALASKA | € 0.038 |
| ALBANIA | € 0.07 |
| ALBANIA-MOBILE | € 0.2 |
| ALBANIA-TIRANA | € 0.07 |
| ALBANIA-VODAFONE-MOBILE | € 0.2 |
| ALGERIA | € 0.108 |
| ALGERIA-MOBILE | € 0.119 |
| ALGERIA-ORASCOM-MOBILE | € 0.128 |
| ALGERIA-WATANYA-MOBILE | € 0.109 |
| AMERICAN SAMOA | € 0.08 |
| ANDORRA | € 0.036 |
| ANDORRA-MOBILE | € 0.185 |
| ANGOLA | € 0.09 |
| ANGOLA-MOBILE | € 0.133 |
| ANGUILLA | € 0.175 |
| ANGUILLA-MOBILE | € 0.175 |
| ANTARCTIC | € 0.904 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | € 0.089 |
| ANTIGUA AND BARBUDA-MOBILE | € 0.089 |
| ARGENTINA | € 0.028 |
| ARGENTINA-BUENOS AIRES | € 0.023 |
| ARGENTINA-CITIES | € 0.028 |
| ARGENTINA-MOBILE | € 0.067 |
| ARMENIA | € 0.081 |
| ARMENIA-MOBILE | € 0.139 |
| ARMENIA-NAGORNI KARABAKH | € 0.082 |
| ARMENIA-YEREVAN | € 0.047 |
| ARUBA | € 0.069 |
| ARUBA-MOBILE | € 0.127 |
| ASCENSION | € 0.688 |
| AUSTRALIA | € 0.03 |
| AUSTRALIA-MOBILE | € 0.083 |
| AUSTRIA | € 0.026 |
| AUSTRIA-HUTCHISON 3G-MOBILE | € 0.124 |
| AUSTRIA-MOBILKOM A1 AUSTRIA-MOBILE | € 0.079 |
| AUSTRIA-ONE-MOBILE | € 0.1 |
| AUSTRIA-SPECIAL NUMBERS | € 0.233 |
| AUSTRIA-T-MOBILE-MOBILE | € 0.093 |
| AUSTRIA-TELE2 MOBIL-MOBILE | € 0.1 |
| AUSTRIA-TELERING-MOBILE | € 0.093 |
| AUSTRIA-VIENNA | € 0.026 |
| AZERBAIJAN | € 0.089 |
| AZERBAIJAN-BAKU | € 0.057 |
| AZERBAIJAN-MOBILE | € 0.103 |
| Показать | на странице |
Следующие правила применяются ко всем телефонным звонкам:
- Допустимы сборы за соединение, смотрите детали тарифов в кабинете пользователя.
- Поминутная тарификация, отчеты не отображают налоги.
- Все тарифы действую по всему миру. Не важно где ваш IP-Телефон подключен к интернет.
